

| ELIGE TU OPCION EN LOS ENLACES INFERIORES ... | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| CALENDARIOS Y RESULTADOS | CLASIFICACION | GOLEADORES | DEPORTIVIDAD | SANCIONES | PAGINA PRINCIPAL LIGA MONTIJO |
PAGINA ACTUALIZADA - 09/03/2010
![]()
|
LIGA DOMINGO TARDE: CAUSA BAJA EL EQUIPO "CARPE DIEM", LOS EQUIPOS QUE JUEGUEN CONTRA EL, DESCANSARAN, ANULANDOSE TODOS LOS PARTIDOS DISPUTADOS ANTERIORMENTE CAUSA BAJA EL EQUIPO "MIRAFLORES WORLD PLAYER", LE SUSTITUYE EL EQUIPO "NEW TEAM" |
![]()
C L A S I F I C A C I O N
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | SAC | |
| 1 | EL PIRINEO | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 74 | 19 | 55 | |
| 2 | DT6 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 77 | 33 | 44 | |
| 3 | UNION PENOSA | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 71 | 29 | 42 | |
| 4 | DEVIZIO S.C | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 67 | 19 | 48 | |
| 5 | LOS ALIANOS | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 76 | 35 | 41 | |
| 6 | BLACKS BULLS LEGENDS | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 68 | 50 | 18 | |
| 7 | ZONA 3 MORATALAZ | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 55 | 34 | 21 | |
| 8 | LOS TROMPAS | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 44 | 34 | 10 | |
| 9 | EL RINCON DEL GRECO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 50 | 66 | -16 | |
| 10 | LOS RATALOS | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 45 | 85 | -40 | |
| 11 | NEW TEAM | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 35 | 71 | -36 | |
| 12 | TERCER TIEMPO | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 19 | 94 | -75 | |
| 13 | GRAN VIA 28 | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 35 | 87 | -52 | |
| 14 | POLSKA | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 36 | 96 | -60 | |
15 | CARPE DIEM | DESCALIFICADO | ||||||||
|
|
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos |
|
GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones |
G O L E A D O R E S
| Equipo | Jugador | G | G/P | PJ | |
| 1 | BLACKS BULLS LEGENDS | GARCIA LIÑAN, JORGE | 31 | 1,94 | 16 |
| 2 | UNION PENOSA | REIMUNDEZ BLAZQUEZ, JOSE MANUEL | 30 | 2 | 15 |
| 3 | EL PIRINEO | LOPEZ PICAZO, ENRIQUE | 23 | 1,53 | 15 |
| 4 | BLACKS BULLS LEGENDS | GOMEZ GONZALEZ, AMANDO | 21 | 1,31 | 16 |
| 5 | RINCON DEL GRECO | MARTIN RAPADO, ALEXIS | 18 | 1,13 | 16 |
| DT6 | ALONSO VILLAREJO, EMILIO | 18 | 1,13 | 16 | |
| DT6 | MOLINA ESPINEL, ALEJANDRO | 18 | 1,13 | 16 | |
| 8 | GRAN VIA 28 | RAMOS TORRALBA , DAVID | 17 | 1,13 | 15 |
| 9 | EL PIRINEO | MOYANO BARRADAS, PEDRO A. | 16 | 1,07 | 15 |
| 10 | LOS ALIANOS | NOVOA PODEROSO, CARLOS | 16 | 1 | 16 |
| 11 | DEVIZIO S.C | GARCIA CHAPARRO, JOSE A. | 15 | 1 | 15 |
| DEVIZIO S.C | JIMENEZ HERNANDEZ, ENRIQUE | 15 | 1 | 15 | |
| DEVIZIO S.C | MARTIN HERNANADEZ, ENRIQUE | 15 | 1 | 15 | |
| 14 | RINCON DEL GRECO | SIERRA VALENZUELA, JAVIER | 14 | 0,88 | 16 |
| 15 | ZONA 3 MORATALAZ | CLAVO RAÑA, CRISTIAN | 12 | 0,75 | 16 |
| LOS ALIANOS | PODEROSO DELGADO, JORGE | 12 | 0,75 | 16 | |
| DT6 | GONZALEZ MORALES, JAVIER | 12 | 0,75 | 16 | |
| 18 | GRAN VIA 28 | BURGOS TELLEZ, DAVID | 11 | 0,73 | 15 |
| 19 | LOS TROMPAS | ALBA MORENO, JOSE | 10 | 0,67 | 15 |
| UNION PENOSA | PALACIOS CAVA, IVAN | 10 | 0,67 | 15 |
|
|
G: Goles G/P: Goles por partido PJ: Partidos jugados |
D E P O R T I V I D A D
TR | ||||||||
| Nombre | puntos | PJ | TA | Total | Directas | Acum. | Otros | |
| 1 | DEVIZIO S.C | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BLACKS BULLS LEGENDS | 9 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | TERCER TIEMPO | 10 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | GRAN VIA 28 | 11 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | EL RINCON DEL GRECO | 12 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | NEW TEAM | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ZONA 3 MORATALAZ | 17 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | EL PIRINEO | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | POLSKA | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | UNION PENOSA | 20 | 15 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | LOS RATALOS | 22 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | LOS TROMPAS | 22 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DT6 | 25 | 16 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
| 14 | LOS ALIANOS | 30 | 16 | 18 | 3 | 3 | 0 | |
15 | CARPE DIEM | DESCALIFICADO | ||||||
| |
PJ: Partidos jugados TA: Tarjetas Amarillas | |
TR: Tarjetas Rojas Acum: Tarjetas Rojas por Acumulación |
![]()