![]() |
![]() |
| ELIGE TU OPCION EN LOS ENLACES INFERIORES ... | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| CALENDARIOS Y RESULTADOS | CLASIFICACION | GOLEADORES | DEPORTIVIDAD | SANCIONES | PAGINA PRINCIPAL LIGA MONTIJO |
PAGINA ACTUALIZADA - 15/06/2010
![]()
| CUADRO DE HONOR LIGA MONTIJO DOMINGO MAÑANA |
|
Campeón: EL PIRINEO |
|
Subcampeón: DEVIZIO S.C. |
|
Tercero: DT6 |
|
Máximo Goleador: JORGE GARCIA LIÑAN (Blacks Bulls Legends) |
|
Equipo Más Deportivo: DEVIZIO S.C. |
![]()
|
LIGA DOMINGO TARDE: CAUSA BAJA EL EQUIPO "CARPE DIEM", LOS EQUIPOS QUE JUEGUEN CONTRA EL, DESCANSARAN, ANULANDOSE TODOS LOS PARTIDOS DISPUTADOS ANTERIORMENTE CAUSA BAJA EL EQUIPO "MIRAFLORES WORLD PLAYER", LE SUSTITUYE EL EQUIPO "NEW TEAM" |
![]()
C L A S I F I C A C I O N
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | SAC | |
| 1 | EL PIRINEO | 67 | 25 | 22 | 1 | 2 | 122 | 30 | 92 | |
| 2 | DEVIZIO S.C. | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 113 | 31 | 82 | |
| 3 | DT6 | 58 | 25 | 19 | 1 | 5 | 135 | 46 | 89 | |
| 4 | LOS ALIANOS | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 135 | 60 | 75 | |
| 5 | ZONA 3 MORATALAZ | 46 | 25 | 15 | 1 | 9 | 90 | 59 | 31 | |
| 6 | BLACKS BULLS LEGENDS | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 105 | 100 | 5 | |
| 7 | LOS TROMPAS | 37 | 25 | 12 | 1 | 12 | 81 | 84 | -3 | |
| 8 | EL RINCON DEL GRECO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 76 | 101 | -25 | |
| 9 | NEW TEAM | 21 | 25 | 7 | 1 | 17 | 60 | 112 | -52 | -1 |
| 10 | POLSKA | 16 | 25 | 5 | 1 | 19 | 64 | 129 | -65 | |
| 11 | LOS RATALOS | 16 | 25 | 5 | 2 | 18 | 65 | 154 | -89 | -1 |
| 12 | GRAN VIA 28 | 11 | 25 | 4 | 0 | 21 | 67 | 127 | -60 | -1 |
| 13 | TERCER TIEMPO | 6 | 25 | 1 | 3 | 21 | 34 | 155 | -121 | |
14 | UNION PENOSA | DESCALIFICADO | ||||||||
15 | CARPE DIEM | DESCALIFICADO | ||||||||
|
|
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos |
|
GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones |
G O L E A D O R E S
| Equipo | Jugador | G | G/P | PJ | |
| 1 | BLACKS BULLS LEGENDS | GARCIA LIÑAN, JORGE | 44 | 1,76 | 25 |
| 2 | BLACKS BULLS LEGENDS | GOMEZ GONZALEZ, AMANDO | 35 | 1,4 | 25 |
| 3 | LOS ALIANOS | NOVOA PODEROSO, CARLOS | 32 | 1,28 | 25 |
| 4 | DEVIZIO S.C. | JIMENEZ HERNANDEZ, ENRIQUE | 30 | 1,2 | 25 |
| 5 | EL PIRINEO | MOYANO BARRADAS, PEDRO A. | 29 | 1,16 | 25 |
| 6 | GRAN VIA 28 | RAMOS TORRALBA , DAVID | 27 | 1,08 | 25 |
| 7 | DEVIZIO S.C. | MARTIN HERNANADEZ, ENRIQUE | 25 | 1 | 25 |
| EL PIRINEO | LOPEZ PICAZO, ENRIQUE | 25 | 1 | 25 | |
| 9 | DT6 | MOLINA ESPINEL, ALEJANDRO | 24 | 0,96 | 25 |
| 10 | LOS TROMPAS | ALBA MORENO, JOSE | 23 | 0,92 | 25 |
| RINCON DEL GRECO | MARTIN RAPADO, ALEXIS | 23 | 0,92 | 25 | |
| LOS ALIANOS | PODEROSO DELGADO, JORGE | 23 | 0,92 | 25 | |
| 13 | GRAN VIA 28 | BURGOS TELLEZ, DAVID | 22 | 0,88 | 25 |
| 14 | DT6 | ALONSO VILLAREJO, EMILIO | 21 | 0,84 | 25 |
| 15 | DT6 | GONZALEZ MORALES, JAVIER | 20 | 0,8 | 25 |
| 16 | ZONA 3 MORATALAZ | CLAVO RAÑA, CRISTIAN | 19 | 0,76 | 25 |
| RINCON DEL GRECO | SIERRA VALENZUELA, JAVIER | 19 | 0,76 | 25 | |
| 18 | LOS RATALOS | VEGAS GUTIERREZ, CARLOS | 18 | 0,72 | 25 |
| 19 | DEVIZIO S.C. | GARCIA CHAPARRO, JOSE A. | 17 | 0,68 | 25 |
| 20 | POLSKA | JANYST, LUKASZ | 16 | 0,64 | 25 |
|
|
G: Goles G/P: Goles por partido PJ: Partidos jugados |
D E P O R T I V I D A D
TR | ||||||||
| Nombre | puntos | PJ | TA | Total | Directas | Acum. | Otros | |
| 1 | DEVIZIO S.C. | 11 | 25
| 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | TERCER TIEMPO | 13 | 25 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | BLACKS BULLS LEGENDS | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | NEW TEAM | 19 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | EL RINCON DEL GRECO | 21 | 25 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | GRAN VIA 28 | 22 | 25 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | EL PIRINEO | 25 | 25 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | LOS RATALOS | 25 | 25 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | LOS TROMPAS | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | POLSKA | 34 | 25 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | LOS ALIANOS | 34 | 25 | 22 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | ZONA 3 MORATALAZ | 36 | 25 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
| 13 | DT6 | 38 | 25 | 26 | 3 | 3 | 0 | |
14 | UNION PENOSA | DESCALIFICADO | ||||||
15 | CARPE DIEM | DESCALIFICADO | ||||||
| |
PJ: Partidos jugados TA: Tarjetas Amarillas | |
TR: Tarjetas Rojas Acum: Tarjetas Rojas por Acumulación |
![]()